ACX060-A2201
多軸手動微調平台
使用簡單、調整靈敏、體積薄小、具有高剛性、提供多種行程選擇,有X、XY、XYZ的組合方式。
功能說明
1、可用於檢查、加工、組裝工程的治具。
2、產品由下往上分別為:側角RX軸、RY軸、θ軸、Z軸所組成,共4軸。
3、不需工具即可調整,可縮短現場作業的微調時間。
2、產品由下往上分別為:側角RX軸、RY軸、θ軸、Z軸所組成,共4軸。
3、不需工具即可調整,可縮短現場作業的微調時間。
規格說明
| 產品規格 | 產品數據 |
|---|---|
| RX軸產品型號 | AFX-060-08 |
| 檯面(mm) | 60 |
| 行程(mm) | ±12° |
| 旋轉中心高度(mm) | 80 |
| 單圈移動量 | ≒0.31度 |
| 傳動方式 | 傳動牙桿M6x0.5 |
| 本體材質 | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極亮黑 |
| 產品規格 | 產品數據 |
|---|---|
| RY軸產品型號 | AFX-060-60 |
| 檯面(mm) | 60 |
| 中心旋轉高度(mm) | 60 |
| 行程(mm) | ±15° |
| 最小刻度量 | 1度 |
| 單圈移動量 | ≒0.39度 |
| 產品規格 | 產品數據 |
|---|---|
| θ軸產品型號 | AFR01-60L-02 |
| 檯面(mm) | 60 |
| 軸向 | θ |
| 行程(mm) | 粗調360度,細調5度 |
| 傳動方式 | 微測頭 |
| 固定螺絲 | 壓花螺絲 |
| 偏心量(mm) | 0.05 |
| 最小讀取量 | 0.016/0.01mm |
| 建議載重(kg) | 2 |
| 本體重量(kg) | 0.27 |
| 本體材質 | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極黑色 |
| 產品規格 | 產品數據 |
|---|---|
| Z軸產品型號 | AFV-D60 |
| 檯面(mm) | 60 |
| 軸向 | Z |
| 行程(mm) | 10 |
| 傳動方式 | 微測頭 |
| 固定螺絲 | 壓花螺絲 |
| 軌道型號 | VR1型 |
| 解析度(mm) | 0.01mm |
| 建議載重(kg) | 5 |
| 本體材質 | 鋁合金 |
| 表面處理 | 陽極黑色 |
其它說明
若有其他特規需求,歡迎您來電諮詢:04-8711037
產地:台灣
產地:台灣